Volleyball

For more information , please contact Head Coach Brian Bowles '06:
VARSITY TEAM

Varsity Team
Back: Max Atherton, Jackson LaFollette, Zach Jarboe, Grant Sherman, Coach Jaclyn Ohlmann, Head Coach Brian Bowles, Coach Larry Newton, Logan Gentner, Tyler Van Berg, Chase Kuhn, Camden Gerlack
Front: Jack Poehner, Brayden Overberg, Alex Brey, Ryan Blois, Camden Blair, Jack Bachman, Camden Briones, Will Pifer
Varsity Schedule
Date | Day | Opponent | Location | Time | Results |
---|---|---|---|---|---|
3/6/2025 | Thu | DeSales | Presentation | 7:30 PM | W 3-0 |
3/11/2025 | Tue | West Jessamine | West Jessamine | 6:30 PM | W 3-0 |
3/15/2025 | Sat | Bluegrass State Games | Dunbar | TBD | 1st |
3/18/2025 | Tue | St. Xavier | Trinity | 7:30 PM | L 2-3 |
3/19/2025 | Wed | Waggener | Waggener | 6:00 PM | W 3-0 |
3/25/2025 | Tue | North Oldham | Trinity | 6:00 PM | W 3-0 |
3/27/2025 | Thu | Ballard | Male | 6:00 PM | W 3-0 |
4/8/2025 | Tue | Manual | Fern Creek | 6:00 PM | CNC |
4/12/2025 | Sat | Roncalli | St. Xavier | 10:00 AM | W 5-0 |
4/15/2025 | Tue | Dunbar | Dunbar | 6:30 PM | W 3-0 |
4/24/2025 | Thu | DeSales | Trinity | 7:30 PM | W 3-1 |
4/25/2025 | Fri | Brother Rice Smack Attack | Brother Rice, Chicago | TBD | |
4/26/2025 | Sat | Brother Rice Smack Attack | Brother Rice, Chicago | TBD | |
4/28/2025 | Mon | St. Xavier | St. Xavier | 7:30 PM | |
4/29/2025 | Tue | Henry Clay | Trinity | 6:30 PM | |
5/1/2025 | Thu | Lafayette | Trinity | 6:30 PM |
JV TEAM

JV Team
Back: Andrew Caswell, Will Rose, Colton Beverly, Matthew Craft, John Fox, Tate Rademaker, Carson Wohlleb, Bryson Puckett
Front: Coach Kassie Bruner, Beckham Payton, Ian Crittendon, Alex Jeffries, Mason Dimmitt, Kip Roy, Head Coach Stacey Poehner
JV Schedule
Date | Day | Opponent | Location | Time | Result |
---|---|---|---|---|---|
3/6/2025 | Thu | DeSales | Presentation | 6:30 PM | W 2-0 |
3/11/2025 | Tue | West Jessamine | West Jessamine | 5:30 PM | W 2-0 |
3/18/2025 | Tue | St. Xavier | Trinity | 6:30 PM | L 1-2 |
3/22/2025 | Sat | Elder Tournament | Elder | 10:00 AM | 1st |
4/7/2025 | Mon | Holy Cross | Holy Cross | 6:30 PM | W 2-0 |
4/15/2025 | Tue | Dunbar | Dunbar | 5:30 PM | W 2-0 |
4/24/2025 | Thu | DeSales | Trinity | 6:30 PM | W 2-1 |
4/28/2025 | Mon | St. Xavier | St. Xavier | 6:30 PM | |
4/29/2025 | Tue | Henry Clay | Trinity | 6:30 PM | |
5/1/2025 | Thu | Lafayette | Trinity | 5:30 PM |
FRESHMAN TEAM

Freshman Team
Back: Head Coach Tyler Ohlmann, Allen Reh, Channing Jacobs, Thomas Chatel, John Fox, Walker Leis, Beckham Payton, Bryson Puckett, Mason Dimmitt, Coach Jennifer Ly
Front, Alex Jeffries, Zane Sizemore, Ben Pringle, Ian Crittendon, Jacob Edelen
Freshman Schedule
Date | Day | Opponent | Location | Time | Result |
---|---|---|---|---|---|
3/6/2025 | Thu | DeSales | Presentation | 5:30 PM | W 2-0 |
3/18/2025 | Tue | St. Xavier | Trinity | 5:30 PM | L 0-2 |
4/7/2025 | Mon | Holy Cross | Holy Cross | 5:30 PM | W 2-1 |
4/16/2025 | Wed | Central | Trinity | 7:30 PM | W 3-0 |
4/22/2025 | Tue | LKY Saints | Trinity | 7:30 PM | W 2-0 |
4/24/2025 | Thu | DeSales | Trinity | 5:30 PM | W 2-0 |
4/28/2025 | Mon | St. Xavier | St. Xavier | 5:30 PM |